VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 23,682,739,126 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/11/04。
流量通过 VPN 传输总额为 973,285.47 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  136,637,607.8 GB  620,523,731
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  100,159,545.8 GB  5,332,885,302
3 Russian Federation  91,185,736.0 GB  1,410,304,092
4 Japan  73,008,893.7 GB  764,418,272
5 United States  56,128,197.0 GB  2,234,927,174
6 Taiwan  52,787,467.6 GB  804,945,910
7 France  46,882,410.7 GB  629,833,603
8 Indonesia  40,260,300.0 GB  911,870,192
9 India  37,894,901.9 GB  793,600,153
10 Viet Nam  31,692,671.1 GB  550,446,871
11 China  30,023,237.4 GB  797,312,157
12 Thailand  20,515,986.8 GB  352,024,507
13 United Arab Emirates  16,069,972.3 GB  521,441,330
14 Hong Kong  15,313,665.0 GB  307,171,134
15 Myanmar  13,915,748.0 GB  227,678,511
16 Philippines  13,379,669.5 GB  321,220,016
17 Turkmenistan  12,679,587.2 GB  158,718,517
18 Malaysia  12,386,208.2 GB  155,073,706
19 Ukraine  9,594,854.4 GB  555,227,687
20 Bangladesh  9,560,564.2 GB  388,539,961
21 Canada  8,501,322.7 GB  142,238,621
22 Saudi Arabia  8,368,944.8 GB  111,342,886
23 Germany  8,208,072.9 GB  288,779,073
24 Argentina  7,078,117.4 GB  100,561,822
25 Turkey  7,018,675.5 GB  112,851,390
26 Singapore  7,013,566.4 GB  439,540,631
27 Australia  6,004,957.9 GB  123,118,051
28 Brazil  5,751,355.4 GB  1,433,199,168
29 Iraq  5,716,601.1 GB  225,915,037
30 United Kingdom  5,556,701.1 GB  201,465,357
31 Lao People's Democratic Republic  4,879,760.6 GB  76,753,777
32 Pakistan  4,679,678.4 GB  107,668,497
33 Nigeria  4,328,211.1 GB  488,499,723
34 Cambodia  3,383,858.2 GB  94,888,721
35 Kenya  3,071,065.3 GB  183,560,665
36 Mexico  2,628,507.6 GB  45,365,554
37 Spain  2,414,048.1 GB  31,912,182
38 Oman  2,277,332.1 GB  38,380,381
39 Netherlands  2,013,885.9 GB  86,606,254
40 Gabon  1,697,115.9 GB  11,133,239
41 Armenia  1,469,252.6 GB  4,977,520
42 Somalia  1,463,046.6 GB  62,459,412
43 Egypt  1,429,382.6 GB  38,207,270
44 Qatar  1,415,801.0 GB  19,437,567
45 Algeria  1,410,629.7 GB  37,743,323
46 Syrian Arab Republic  1,372,998.8 GB  237,653,876
47 Nepal  1,354,074.8 GB  19,934,125
48 Sudan  1,331,730.3 GB  45,714,065
49 Jordan  1,330,284.5 GB  25,831,074
50 Italy  1,301,702.3 GB  17,064,170
51 Kyrgyzstan  1,297,260.5 GB  14,973,936
52 Cote D'ivoire  1,238,738.6 GB  14,672,852
53 New Zealand  1,206,242.9 GB  15,605,497
54 Colombia  1,157,407.4 GB  20,692,558
55 Macau  1,086,543.4 GB  19,458,512
56 Kazakhstan  1,082,730.9 GB  15,825,873
57 Sweden  1,030,272.1 GB  20,200,847
58 Ghana  1,026,351.5 GB  60,948,408
59 Austria  948,121.4 GB  15,518,467
60 Venezuela  942,075.3 GB  26,637,611
61 Belarus  911,205.6 GB  23,331,606
62 Chile  905,770.5 GB  14,866,501
63 Romania  838,969.0 GB  23,022,163
64 Peru  832,210.1 GB  10,944,494
65 Ethiopia  769,567.2 GB  39,621,731
66 Kuwait  711,706.7 GB  10,700,564
67 Mongolia  706,326.3 GB  11,382,016
68 Libyan Arab Jamahiriya  699,908.0 GB  19,538,475
69 Poland  679,874.9 GB  11,150,147
70 Yemen  677,411.3 GB  22,974,443
71 Morocco  668,302.1 GB  25,539,673
72 Ecuador  606,229.7 GB  53,943,823
73 Azerbaijan  599,677.7 GB  10,569,065
74 Latvia  598,918.2 GB  3,815,618
75 Norway  554,631.0 GB  5,138,770
76 Switzerland  544,656.9 GB  43,634,210
77 Palestinian Territory Occupied  517,872.9 GB  12,502,874
78 Belgium  505,793.5 GB  8,508,033
79 Afghanistan  482,683.5 GB  16,791,776
80 South Africa  481,981.9 GB  18,288,599
81 Finland  464,146.0 GB  4,284,945
82 Tanzania United Republic of  453,360.4 GB  11,065,017
83 Israel  434,869.3 GB  9,716,742
84 Portugal  397,799.5 GB  6,154,827
85 Uganda  395,240.3 GB  19,564,421
86 Czech Republic  343,270.7 GB  5,116,229
87 Hungary  341,701.9 GB  5,481,308
88 Denmark  339,490.2 GB  3,511,400
89 Lithuania  338,445.4 GB  4,910,775
90 Georgia  309,589.9 GB  3,654,210
91 Guinea  292,806.6 GB  9,016,238
92 Sri Lanka  288,569.2 GB  6,812,319
93 Greece  284,116.4 GB  4,216,839
94 Dominican Republic  237,947.3 GB  7,182,173
95 Brunei Darussalam  236,495.2 GB  1,626,231
96 Bahrain  233,115.5 GB  3,702,100
97 Tunisia  222,586.8 GB  6,137,067
98 Bulgaria  218,331.9 GB  5,195,319
99 Guatemala  214,146.3 GB  4,469,225
100 Serbia  212,578.6 GB  3,659,930
101 Uzbekistan  210,913.9 GB  4,253,845
102 Panama  208,508.3 GB  5,701,594
103 Lebanon  206,599.9 GB  9,103,156
104 Bolivia  197,446.5 GB  3,362,206
105 Paraguay  174,979.1 GB  2,186,719
106 Djibouti  165,085.6 GB  4,268,892
107 Ireland  145,553.3 GB  4,966,074
108 Slovenia  139,395.6 GB  1,653,920
109 Costa Rica  123,887.8 GB  1,871,010
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  120,135.0 GB  1,364,360
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  116,612.0 GB  1,268,915
112 Moldova Republic of  111,289.7 GB  2,988,902
113 Cuba  109,379.3 GB  2,858,637
114 Albania  108,111.8 GB  2,374,367
115 Bosnia and Herzegowina  103,621.0 GB  945,706
116 Mauritius  102,642.6 GB  1,379,038
117 Jamaica  95,992.0 GB  2,193,299
118 Estonia  89,575.0 GB  1,951,755
119 Uruguay  86,954.3 GB  1,224,545
120 Bhutan  81,930.9 GB  1,695,025
121 Rwanda  74,253.6 GB  2,079,617
122 Luxembourg  72,866.0 GB  3,330,274
123 Antigua and Barbuda  68,241.9 GB  1,643,322
124 Honduras  64,373.2 GB  1,439,367
125 Benin  63,453.9 GB  7,204,037
126 Cyprus  60,915.7 GB  10,387,592
127 Senegal  56,503.2 GB  2,046,077
128 Maldives  55,344.4 GB  923,185
129 Guam  54,526.6 GB  1,008,410
130 Togo  54,507.9 GB  1,429,916
131 Northern Mariana Islands  47,356.8 GB  277,532
132 Trinidad and Tobago  43,892.4 GB  658,834
133 Macedonia  43,162.3 GB  661,580
134 Korea Democratic People's Republic of  39,775.3 GB  300,510
135 Cameroon  39,117.8 GB  3,330,984
136 El Salvador  36,290.6 GB  908,132
137 Mozambique  34,566.7 GB  2,553,267
138 Timor-leste  34,411.2 GB  750,488
139 Puerto Rico  31,381.3 GB  739,933
140 Fiji  30,928.8 GB  870,073
141 Madagascar  29,627.5 GB  781,180
142 Barbados  29,411.7 GB  366,878
143 Tajikistan  28,732.6 GB  1,257,106
144 Malta  28,299.4 GB  532,608
145 Iceland  28,010.4 GB  1,380,330
146 Nicaragua  27,741.0 GB  535,023
147 Palau  27,416.2 GB  208,091
148 Namibia  25,578.0 GB  757,114
149 Reunion  25,551.3 GB  97,393
150 Seychelles  23,510.8 GB  3,804,065
151 Congo The Democratic Republic of The  23,129.1 GB  1,528,643
152 Angola  22,235.0 GB  818,988
153 Chad  21,815.4 GB  4,523,233
154 Mali  19,538.9 GB  1,101,916
155 Burkina Faso  19,093.3 GB  1,603,809
156 Montenegro  18,809.7 GB  379,161
157 Mauritania  18,630.7 GB  554,087
158 Bahamas  18,448.4 GB  350,947
159 Zambia  17,120.4 GB  680,673
160 Zimbabwe  16,605.7 GB  2,292,921
161 Papua New Guinea  16,398.1 GB  213,094
162 Saint Lucia  16,369.3 GB  189,726
163 Guyana  15,120.4 GB  309,994
164 Malawi  13,729.2 GB  201,508
165 Suriname  11,608.1 GB  320,629
166 Samoa  9,970.9 GB  22,860
167 New Caledonia  9,904.3 GB  129,057
168 French Polynesia  9,672.9 GB  192,611
169 Haiti  9,546.4 GB  400,778
170 Belize  9,284.3 GB  525,340
171 Botswana  9,118.4 GB  205,816
172 Aruba  8,883.6 GB  99,816
173 Gambia  8,710.0 GB  3,646,189
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,170.6 GB  101,918
175 Curacao  7,532.3 GB  139,343
176 Vanuatu  7,265.5 GB  801,997
177 Marshall Islands  6,951.8 GB  61,940
178 Liberia  6,797.5 GB  557,366
179 South Sudan  6,616.2 GB  351,044
180 Martinique  6,080.5 GB  81,854
181 Equatorial Guinea  5,687.3 GB  338,567
182 Dominica  5,647.6 GB  336,227
183 Congo  4,920.7 GB  133,978
184 Andorra  4,365.7 GB  81,087
185 Grenada  4,037.9 GB  92,598
186 Monaco  3,639.2 GB  38,303
187 Bermuda  3,586.6 GB  20,403
188 Wallis and Futuna Islands  3,563.8 GB  3,966
189 Guadeloupe  3,430.5 GB  46,179
190 Sierra Leone  3,146.0 GB  116,452
191 Cape Verde  3,144.7 GB  141,000
192 Comoros  2,951.1 GB  51,845
193 Cayman Islands  2,653.3 GB  59,807
194 Tonga  2,510.9 GB  167,254
195 American Samoa  2,474.7 GB  52,035
196 Solomon Islands  2,465.1 GB  80,690
197 Swaziland  2,374.6 GB  87,712
198 Micronesia Federated States of  2,178.3 GB  90,317
199 Sint Maarten  2,133.9 GB  52,547
200 Burundi  2,041.1 GB  198,895
201 Niger  1,991.4 GB  144,044
202 Faroe Islands  1,980.9 GB  31,823
203 Virgin Islands (U.S.)  1,798.1 GB  22,312
204 Greenland  1,775.2 GB  18,375
205 Gibraltar  1,615.7 GB  39,513
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,455.9 GB  40,494
207 Turks and Caicos Islands  1,243.8 GB  25,392
208 Lesotho  1,223.5 GB  56,902
209 Jersey  1,098.5 GB  27,527
210 Saint Kitts and Nevis  1,017.4 GB  14,697
211 Guinea-bissau  883.8 GB  38,325
212 Tuvalu  709.3 GB  15,149
213 Bonaire  604.5 GB  10,038
214 San Marino  559.5 GB  5,360
215 Eritrea  486.1 GB  14,522
216 Isle of Man  361.1 GB  12,720
217 Liechtenstein  315.0 GB  6,765
218 Sao Tome and Principe  295.1 GB  10,292
219 Central African Republic  244.4 GB  20,413
220 Anguilla  170.9 GB  5,435
221 Nauru  152.5 GB  36,598
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Guernsey  105.9 GB  15,080
224 Cook Islands  101.4 GB  1,842
225 Kiribati  101.1 GB  5,627
226 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
227 British Indian Ocean Territory  65.9 GB  1,743
228 Mayotte  48.2 GB  2,031
229 French Guiana  44.9 GB  7,054
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Holy See (VATICAN City State)  3.1 GB  97
232 Tokelau  2.9 GB  38
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.5 GB  30
235 Montserrat  0.0 GB  4