VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 23,683,526,823 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/11/04 まで。
合計転送トラフィック量は 973,296.70 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  136,639,677.5 GB  620,532,731
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  100,159,924.5 GB  5,332,889,620
3 Russian Federation  91,186,867.8 GB  1,410,305,774
4 Japan  73,009,712.6 GB  764,441,236
5 United States  56,129,439.0 GB  2,235,377,178
6 Taiwan  52,787,662.5 GB  804,948,940
7 France  46,882,471.8 GB  629,876,059
8 Indonesia  40,260,708.5 GB  911,874,190
9 India  37,895,080.5 GB  793,603,364
10 Viet Nam  31,693,171.1 GB  550,460,044
11 China  30,023,507.7 GB  797,322,527
12 Thailand  20,516,113.5 GB  352,026,037
13 United Arab Emirates  16,070,027.1 GB  521,442,048
14 Hong Kong  15,313,786.5 GB  307,195,311
15 Myanmar  13,915,888.4 GB  227,679,077
16 Philippines  13,379,759.2 GB  321,220,584
17 Turkmenistan  12,679,746.9 GB  158,718,877
18 Malaysia  12,386,274.2 GB  155,075,932
19 Ukraine  9,594,869.3 GB  555,228,579
20 Bangladesh  9,560,575.2 GB  388,540,297
21 Canada  8,501,465.1 GB  142,259,211
22 Saudi Arabia  8,369,035.9 GB  111,343,335
23 Germany  8,208,111.1 GB  288,811,600
24 Argentina  7,079,496.4 GB  100,577,077
25 Turkey  7,018,711.9 GB  112,854,558
26 Singapore  7,013,734.7 GB  439,550,573
27 Australia  6,005,042.9 GB  123,120,476
28 Brazil  5,751,495.1 GB  1,433,213,883
29 Iraq  5,716,613.4 GB  225,915,328
30 United Kingdom  5,556,783.1 GB  201,475,034
31 Lao People's Democratic Republic  4,879,833.6 GB  76,754,392
32 Pakistan  4,679,729.2 GB  107,669,036
33 Nigeria  4,328,388.0 GB  488,508,466
34 Cambodia  3,383,883.8 GB  94,889,363
35 Kenya  3,071,065.9 GB  183,560,865
36 Mexico  2,628,519.1 GB  45,366,104
37 Spain  2,414,130.7 GB  31,914,532
38 Oman  2,277,365.2 GB  38,380,569
39 Netherlands  2,013,895.6 GB  86,654,099
40 Gabon  1,697,121.4 GB  11,133,255
41 Armenia  1,469,252.6 GB  4,977,523
42 Somalia  1,463,060.3 GB  62,459,565
43 Egypt  1,429,391.1 GB  38,207,327
44 Qatar  1,415,809.7 GB  19,437,603
45 Algeria  1,410,637.2 GB  37,743,397
46 Syrian Arab Republic  1,373,017.1 GB  237,654,094
47 Nepal  1,354,080.1 GB  19,934,161
48 Sudan  1,331,760.7 GB  45,714,223
49 Jordan  1,330,288.0 GB  25,831,106
50 Italy  1,301,717.2 GB  17,064,967
51 Kyrgyzstan  1,297,277.4 GB  14,974,429
52 Cote D'ivoire  1,238,739.1 GB  14,672,906
53 New Zealand  1,206,265.9 GB  15,605,833
54 Colombia  1,157,424.8 GB  20,692,763
55 Macau  1,086,545.0 GB  19,458,576
56 Kazakhstan  1,082,731.5 GB  15,825,898
57 Sweden  1,030,274.2 GB  20,202,155
58 Ghana  1,026,382.9 GB  60,949,486
59 Austria  948,121.5 GB  15,519,452
60 Venezuela  942,094.6 GB  26,637,779
61 Belarus  911,213.6 GB  23,332,122
62 Chile  905,796.4 GB  14,866,882
63 Romania  838,972.3 GB  23,023,379
64 Peru  832,216.7 GB  10,944,549
65 Ethiopia  769,573.2 GB  39,621,763
66 Kuwait  711,710.5 GB  10,700,599
67 Mongolia  706,328.9 GB  11,382,029
68 Libyan Arab Jamahiriya  699,914.9 GB  19,538,536
69 Poland  679,876.8 GB  11,150,525
70 Yemen  677,445.5 GB  22,975,228
71 Morocco  668,306.4 GB  25,539,722
72 Ecuador  606,229.8 GB  53,943,935
73 Azerbaijan  599,678.2 GB  10,569,070
74 Latvia  598,919.2 GB  3,815,855
75 Norway  554,631.7 GB  5,139,444
76 Switzerland  544,658.4 GB  43,634,521
77 Palestinian Territory Occupied  517,874.0 GB  12,502,891
78 Belgium  505,793.6 GB  8,508,036
79 Afghanistan  482,698.0 GB  16,791,929
80 South Africa  481,986.4 GB  18,288,904
81 Finland  464,146.3 GB  4,286,134
82 Tanzania United Republic of  453,362.7 GB  11,065,056
83 Israel  434,878.9 GB  9,716,809
84 Portugal  397,802.3 GB  6,154,976
85 Uganda  395,240.5 GB  19,564,427
86 Czech Republic  343,273.4 GB  5,116,238
87 Hungary  341,703.9 GB  5,481,706
88 Denmark  339,490.2 GB  3,512,139
89 Lithuania  338,466.9 GB  4,911,220
90 Georgia  309,589.9 GB  3,654,231
91 Guinea  292,806.6 GB  9,016,242
92 Sri Lanka  288,572.9 GB  6,812,347
93 Greece  284,117.6 GB  4,216,840
94 Dominican Republic  237,962.0 GB  7,182,238
95 Brunei Darussalam  236,495.2 GB  1,626,232
96 Bahrain  233,115.9 GB  3,702,103
97 Tunisia  222,587.2 GB  6,137,075
98 Bulgaria  218,332.1 GB  5,195,602
99 Guatemala  214,157.5 GB  4,469,260
100 Serbia  212,656.3 GB  3,659,959
101 Uzbekistan  210,918.5 GB  4,253,853
102 Panama  208,515.2 GB  5,701,657
103 Lebanon  206,600.1 GB  9,103,161
104 Bolivia  197,446.6 GB  3,362,238
105 Paraguay  174,979.1 GB  2,186,722
106 Djibouti  165,089.1 GB  4,268,895
107 Ireland  145,555.5 GB  4,966,795
108 Slovenia  139,395.6 GB  1,653,920
109 Costa Rica  123,888.8 GB  1,871,041
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  120,135.1 GB  1,364,772
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  116,612.3 GB  1,268,936
112 Moldova Republic of  111,289.7 GB  2,988,954
113 Cuba  109,379.9 GB  2,858,650
114 Albania  108,112.2 GB  2,374,372
115 Bosnia and Herzegowina  103,621.4 GB  945,708
116 Mauritius  102,652.7 GB  1,379,040
117 Jamaica  95,992.5 GB  2,193,335
118 Estonia  89,575.6 GB  1,952,270
119 Uruguay  86,956.2 GB  1,224,559
120 Bhutan  81,930.9 GB  1,695,025
121 Rwanda  74,254.1 GB  2,079,618
122 Luxembourg  72,866.1 GB  3,330,685
123 Antigua and Barbuda  68,242.2 GB  1,643,325
124 Honduras  64,373.2 GB  1,439,368
125 Benin  63,454.8 GB  7,204,049
126 Cyprus  60,915.9 GB  10,387,828
127 Senegal  56,504.7 GB  2,046,082
128 Maldives  55,344.5 GB  923,186
129 Guam  54,526.6 GB  1,008,410
130 Togo  54,507.9 GB  1,429,916
131 Northern Mariana Islands  47,356.8 GB  277,534
132 Trinidad and Tobago  43,893.1 GB  658,837
133 Macedonia  43,162.3 GB  661,580
134 Korea Democratic People's Republic of  39,775.3 GB  300,510
135 Cameroon  39,118.5 GB  3,331,346
136 El Salvador  36,290.6 GB  908,132
137 Mozambique  34,566.7 GB  2,553,274
138 Timor-leste  34,411.2 GB  750,488
139 Puerto Rico  31,381.4 GB  739,938
140 Fiji  30,929.0 GB  870,093
141 Madagascar  29,627.5 GB  781,181
142 Barbados  29,412.2 GB  366,883
143 Tajikistan  28,732.9 GB  1,257,109
144 Malta  28,299.4 GB  532,608
145 Iceland  28,010.8 GB  1,381,194
146 Nicaragua  27,741.0 GB  535,024
147 Palau  27,416.5 GB  208,092
148 Namibia  25,578.0 GB  757,114
149 Reunion  25,551.3 GB  97,393
150 Seychelles  23,510.9 GB  3,804,834
151 Congo The Democratic Republic of The  23,129.1 GB  1,528,643
152 Angola  22,235.0 GB  818,990
153 Chad  21,815.4 GB  4,523,233
154 Mali  19,539.4 GB  1,101,919
155 Burkina Faso  19,093.3 GB  1,603,809
156 Montenegro  18,809.7 GB  379,161
157 Mauritania  18,632.0 GB  554,095
158 Bahamas  18,448.4 GB  350,947
159 Zambia  17,120.4 GB  680,673
160 Zimbabwe  16,605.7 GB  2,292,921
161 Papua New Guinea  16,398.2 GB  213,101
162 Saint Lucia  16,369.3 GB  189,726
163 Guyana  15,121.1 GB  310,005
164 Malawi  13,729.2 GB  201,508
165 Suriname  11,608.4 GB  320,631
166 Samoa  9,970.9 GB  22,860
167 New Caledonia  9,904.3 GB  129,057
168 French Polynesia  9,672.9 GB  192,611
169 Haiti  9,546.4 GB  400,784
170 Belize  9,284.3 GB  525,347
171 Botswana  9,118.4 GB  205,816
172 Aruba  8,883.6 GB  99,816
173 Gambia  8,710.0 GB  3,646,189
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,170.6 GB  101,918
175 Curacao  7,532.3 GB  139,343
176 Vanuatu  7,265.6 GB  802,297
177 Marshall Islands  6,951.8 GB  61,940
178 Liberia  6,797.5 GB  557,366
179 South Sudan  6,616.2 GB  351,044
180 Martinique  6,080.5 GB  81,854
181 Equatorial Guinea  5,687.3 GB  338,571
182 Dominica  5,647.6 GB  336,290
183 Congo  4,920.7 GB  133,978
184 Andorra  4,365.7 GB  81,087
185 Grenada  4,037.9 GB  92,598
186 Monaco  3,639.2 GB  38,303
187 Bermuda  3,586.6 GB  20,403
188 Wallis and Futuna Islands  3,563.8 GB  3,966
189 Guadeloupe  3,430.5 GB  46,205
190 Sierra Leone  3,146.0 GB  116,452
191 Cape Verde  3,144.7 GB  141,000
192 Comoros  2,951.1 GB  51,845
193 Cayman Islands  2,653.3 GB  59,807
194 Tonga  2,510.9 GB  167,254
195 American Samoa  2,474.7 GB  52,035
196 Solomon Islands  2,465.1 GB  80,690
197 Swaziland  2,374.6 GB  87,712
198 Micronesia Federated States of  2,178.3 GB  90,317
199 Sint Maarten  2,133.9 GB  52,547
200 Burundi  2,041.1 GB  198,895
201 Niger  1,991.4 GB  144,044
202 Faroe Islands  1,980.9 GB  31,823
203 Virgin Islands (U.S.)  1,798.1 GB  22,312
204 Greenland  1,775.2 GB  18,375
205 Gibraltar  1,615.7 GB  39,513
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,455.9 GB  40,494
207 Turks and Caicos Islands  1,243.8 GB  25,392
208 Lesotho  1,223.5 GB  56,902
209 Jersey  1,098.5 GB  27,527
210 Saint Kitts and Nevis  1,017.4 GB  14,697
211 Guinea-bissau  883.8 GB  38,325
212 Tuvalu  709.3 GB  15,149
213 Bonaire  604.5 GB  10,038
214 San Marino  559.5 GB  5,360
215 Eritrea  486.1 GB  14,522
216 Isle of Man  361.1 GB  12,720
217 Liechtenstein  315.0 GB  6,765
218 Sao Tome and Principe  295.1 GB  10,292
219 Central African Republic  244.4 GB  20,413
220 Anguilla  170.9 GB  5,435
221 Nauru  152.5 GB  36,598
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Guernsey  105.9 GB  15,080
224 Cook Islands  101.4 GB  1,842
225 Kiribati  101.1 GB  5,627
226 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
227 British Indian Ocean Territory  65.9 GB  1,743
228 Mayotte  48.2 GB  2,031
229 French Guiana  44.9 GB  7,054
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Holy See (VATICAN City State)  3.1 GB  97
232 Tokelau  2.9 GB  38
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.5 GB  30
235 Montserrat  0.0 GB  4